Acéltér Kft. M6 híd

Darusínek

Darusínek a DIN 536-1991 szerint

típus magasság fejszélesség talpszélesség súly
  méretek mm-ben kg/m
A 45 55 45 125 22,10
A 55 65 55 150 31,80
A 65 75 65 175 43,10
A 75 85 75 200 56,20
A 100 95 100 200 74,30
A 120 105 120 220 100,00

 

Orosz darusínek a GOSZT 4121-96 szerint

típus magasság fejszélesség talpszélesség súly
  méretek mm-ben kg/m
KP 70 120 70 120 46,10
KP 80 130 80 130 56,81
KP 100 150 100 150 83,09
KP 120 170 120 170 113,47
KP 140 170 140 170 141,70

 

Vignol sínek

típus magasság fejszélesség talpszélesség súly
  méretek mm-ben kg/m
S 7 65 25 50 6,75
S 10 70 32 58 10,00
S 14 80 38 70 14,00
S 18 93 43 82 18,30
S 20 100 44 82 19,80
S 30 108 60,3 108 30,03
S 33 134 58 105 33,47
S 41 138 67 125 40,95
S 49 149 67 125 49,43
S 54 154 67 125 54,54
S 64 172 74 150 64,92

 

Sínrögzítő elemek

GANTREX

GANTRAIL

GEO

Talplemezek

Egyéb gyártmányok

 


© 2010 Acéltér Kft. | Cím: H-2400 Dunaújváros, Északi Ipari Park, Neumann J. u. 16.